生麦 の高級賃貸マンション一覧

選択項目 ≫ 生麦

この検索条件を保存する
  • 総数684
1〜6 棟 表示

ラグゼナ横浜鶴見Ⅱ

ラグゼナ横浜鶴見Ⅱ

  • 仲介手数料無料
  • 礼金0
  • フリーレント
  • ペット可
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-7-50
築年月 2024年6月 総階数 地上11階 地下1階
交通 京急本線花月総持寺駅」徒歩3分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
改定
2F
1K 27.27m2 8.5万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細
改定
5F
2K 25.27m2 9.0万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細
改定
5F
1K 27.27m2 8.8万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細
NEW
6F
1K 25.00m2 8.3万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
6F
1K 25.00m2 8.3万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
9F
1K 25.00m2 8.6万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
改定
9F
1K 25.00m2 8.6万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
9F
1K 25.24m2 9.0万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
9F
1K 27.27m2 9.3万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
10F
1K 25.00m2 8.7万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
10F
1K 25.00m2 8.7万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
10F
1K 25.15m2 8.9万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
NEW
10F
1K 27.27m2 9.4万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月14日   お問い合わせ 詳細
11F 2K 26.89m2 10.0万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細
11F 1LDK 26.90m2 10.2万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細
11F 1K 25.15m2 9.0万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細
改定
11F
1K 25.00m2 8.8万円 1.0万円 0ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1.0ヶ月 6月22日   お問い合わせ 詳細

その他12件を表示

仮)D-room生麦五丁目PJ

仮)D-room生麦五丁目PJ

  • ペット可
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦5
築年月 2024年10月 総階数 地上10階 
交通 京急本線花月総持寺駅」徒歩5分
京急本線生麦駅」徒歩10分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
2F 1DK 28.60m2 8.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 27.13m2 8.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 27.13m2 8.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1K 26.49m2 8.4万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 37.01m2 11.4万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1K 26.49m2 8.4万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 37.73m2 11.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
2F 1K 26.49m2 8.4万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1K 26.49m2 8.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 37.01m2 11.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1K 26.49m2 8.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 37.73m2 11.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1K 26.49m2 8.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.60m2 8.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 27.13m2 8.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 27.13m2 8.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 27.13m2 8.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 27.13m2 8.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1K 26.49m2 8.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 37.01m2 11.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1K 26.49m2 8.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 37.73m2 11.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1K 26.49m2 8.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.60m2 8.9万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 1K 26.49m2 8.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 54.89m2 15.3万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 1K 26.49m2 8.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 1K 26.49m2 8.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 37.73m2 11.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 28.60m2 9.0万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 37.01m2 11.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 54.89m2 15.4万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 37.01m2 11.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 1K 26.49m2 8.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 1K 26.49m2 8.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 1K 26.49m2 8.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 37.73m2 11.9万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
6F 1DK 28.60m2 9.1万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 37.73m2 12.0万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.60m2 9.2万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 37.01m2 11.9万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 1K 26.49m2 8.9万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 1K 26.49m2 8.9万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 1K 26.49m2 8.9万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 54.89m2 15.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 1K 26.49m2 9.0万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 1K 26.49m2 9.0万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 37.73m2 12.1万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 1DK 28.60m2 9.3万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 2LDK 54.89m2 15.6万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 37.01m2 12.0万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
8F 1K 26.49m2 9.0万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 37.01m2 12.1万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 1K 26.49m2 9.1万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 54.89m2 15.7万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 1K 26.49m2 9.1万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 1K 26.49m2 9.1万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 37.73m2 12.2万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
9F 1DK 28.60m2 9.4万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 37.73m2 12.3万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.60m2 9.5万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 37.01m2 12.2万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 1K 26.49m2 9.2万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 1K 26.49m2 9.2万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 54.89m2 15.8万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細
10F 1K 26.49m2 9.2万円 0.5万円 0ヶ月/2.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 11月上旬   お問い合わせ 詳細

その他61件を表示

クリオ横濱生麦アーバンマークス

クリオ横濱生麦アーバンマークス

  • 分譲賃貸
  • 床暖房
  • シューズインクローゼット
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦4-5-34
築年月 2024年2月 総階数 地上11階 
交通 京急本線生麦駅」徒歩5分
京急本線花月総持寺駅」徒歩7分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
4F 2LDK 54.02m2 16.7万円 1.0万円 1.0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

Bacchus・K (バッカス・ケー)

バッカス・ケー

所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-15-10
築年月 2023年11月 総階数 地上8階 
交通 京急本線花月総持寺駅」徒歩5分
京急本線生麦駅」徒歩9分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細

現在公開中の部屋情報がありません。
最新の情報はこちらからお問い合わせください。

MJレジデンス横濱生麦

MJレジデンス横濱生麦

所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦3-7-4
築年月 2022年3月 総階数 地上6階 
交通 京急本線生麦駅」徒歩2分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細

現在公開中の部屋情報がありません。
最新の情報はこちらからお問い合わせください。

ル・シャトー・オンジェム

ル・シャトー・オンジェム

所在地 神奈川県横浜市鶴見区生麦5-15-19
築年月 2013年6月 総階数 地上10階 
交通 京急本線花月総持寺駅」徒歩3分
JR鶴見線国道駅」徒歩4分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細

現在公開中の部屋情報がありません。
最新の情報はこちらからお問い合わせください。

簡単1分!会員登録はこちら