上作延 の高級賃貸マンション一覧

選択項目 ≫ 上作延

この検索条件を保存する
  • 総数370
1〜3 棟 表示
  • 内廊下
  • シューズインクローゼット
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県川崎市高津区上作延字原間谷
築年月 2024年8月 総階数 地上5階 
交通 JR南武線津田山駅」徒歩12分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
1F 2LDK 57.56m2 16.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 50.08m2 13.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 52.20m2 16.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 51.69m2 16.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 63.51m2 16.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 51.99m2 16.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 52.20m2 16.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 57.20m2 16.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 41.16m2 13.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 51.35m2 16.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 52.20m2 16.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 62.03m2 16.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 43.30m2 13.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 49.26m2 13.8万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 63.51m2 16.8万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 51.99m2 16.6万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 52.20m2 16.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 47.73m2 13.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 40.10m2 13.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 41.16m2 13.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 51.35m2 16.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 52.20m2 16.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 57.20m2 16.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 40.44m2 13.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 57.56m2 16.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 50.08m2 13.8万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 52.20m2 16.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 51.69m2 16.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 43.30m2 13.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 49.26m2 13.9万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 63.51m2 16.9万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 51.99m2 16.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 52.20m2 16.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 47.73m2 13.6万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 40.10m2 13.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 41.16m2 13.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 51.35m2 16.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 52.20m2 16.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 57.20m2 16.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 40.44m2 13.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 57.56m2 16.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 50.08m2 13.9万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 52.20m2 16.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 51.69m2 16.2万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 43.30m2 13.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 49.26m2 14.0万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 63.51m2 17.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 51.99m2 16.8万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 52.20m2 16.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 47.73m2 13.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 40.10m2 13.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 41.16m2 13.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 51.35m2 16.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 52.20m2 16.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 57.20m2 16.6万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 40.44m2 13.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 57.56m2 16.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 50.08m2 14.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 52.20m2 16.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 51.69m2 16.3万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 40.10m2 13.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 52.20m2 16.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 47.73m2 13.9万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 40.44m2 13.5万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 52.20m2 16.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 57.20m2 16.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 43.30m2 13.7万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 47.73m2 14.1万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 51.69m2 16.4万円 1.0万円 0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 8月31日   お問い合わせ 詳細

その他64件を表示

ライオンズ溝の口レジデンス

ライオンズ溝の口レジデンス

  • 分譲賃貸
  • 床暖房
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県川崎市高津区上作延650-13
築年月 2006年10月 総階数 地上5階 
交通 JR南武線津田山駅」徒歩11分
東急田園都市線梶が谷駅」徒歩12分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
5F 2LDK 69.74m2 17.9万円 0万円 1.0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

グレーシアガーデン溝の口

グレーシアガーデン溝の口

  • 分譲賃貸
所在地 神奈川県川崎市高津区上作延1-24-17
築年月 2010年2月 総階数 地上6階 
交通 JR南武線津田山駅」徒歩15分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細

現在公開中の部屋情報がありません。
最新の情報はこちらからお問い合わせください。

簡単1分!会員登録はこちら