ロイヤルパークス(賃貸)物件一覧
ロイヤルパークスは、多様なライフスタイルに対応しているマンションです。ダイワハウスグループが提供しており、内装だけでなくエントランスホールをはじめ棟内の隅々まで上質で存在感がある作りになっています。都会の喧騒から離れ、日々の疲れを癒やすためのオンとオフの切替ができる居住空間です。
- 総数13棟287室
1〜13 棟 表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- フィットネスジム
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都江東区有明1-4-43 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 地上15階 |
| 交通 | ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩9分 ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩12分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩14分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 19.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1K | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 16.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.98m2 | 21.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1K | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 18.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1K | 39.84m2 | 17.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 16.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1K | 39.84m2 | 16.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 18.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1K | 39.84m2 | 16.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 20.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.98m2 | 21.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
|
|
1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 20.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 20.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 18.8万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 9F | 1LDK | 39.98m2 | 21.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 20.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 20.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 18.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 19.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1LDK | 39.84m2 | 20.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1K | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1K | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1K | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 3.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 15F | 4LDK | 119.52m2 | 86.5万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 15F | 4LDK | 119.52m2 | 86.5万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 15F | 3LDK | 79.68m2 | 52.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
その他114件を表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都足立区西新井栄町1-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年10月 | 総階数 | 地上14階 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「西新井駅」徒歩5分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 2LDK | 68.25m2 | 16.5万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 3LDK | 86.10m2 | 19.8万円 | 1.9万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 2LDK | 66.51m2 | 17.9万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 2LDK | 66.51m2 | 17.9万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1LDK | 52.27m2 | 14.9万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 52.27m2 | 14.9万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 2LDK | 70.76m2 | 18.0万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 2LDK | 67.55m2 | 18.2万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 43.05m2 | 17.1万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 6月29日 | 詳細 | |||
| 9F | 1LDK | 63.00m2 | 17.0万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 3LDK | 79.95m2 | 20.5万円 | 1.8万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1K | 43.05m2 | 12.1万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1K | 43.05m2 | 12.1万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1LDK | 63.00m2 | 17.1万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 2LDK | 67.55m2 | 18.8万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
その他10件を表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都荒川区南千住3-41-7 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2006年9月 | 総階数 | 地上10階 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「南千住駅」徒歩9分 東京メトロ日比谷線「三ノ輪駅」徒歩14分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1K | 40.23m2 | 12.8万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 2LDK | 62.00m2 | 18.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 2LDK | 66.90m2 | 19.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
| 2F | 1R | 40.23m2 | 13.0万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 42.01m2 | 13.1万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 2LDK | 66.90m2 | 19.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 相談 | 詳細 | |||
| 5F | 1K | 40.23m2 | 13.1万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 2LDK | 66.90m2 | 19.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 1K | 40.23m2 | 13.4万円 | 0.8万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
