ロイヤルパークス(賃貸)物件一覧
ロイヤルパークスは、多様なライフスタイルに対応しているマンションです。ダイワハウスグループが提供しており、内装だけでなくエントランスホールをはじめ棟内の隅々まで上質で存在感がある作りになっています。都会の喧騒から離れ、日々の疲れを癒やすためのオンとオフの切替ができる居住空間です。
- 総数13棟253室
- (会員登録いただくと255室閲覧できます。)
1〜13 棟 表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- フィットネスジム
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都港区港南3-5-21 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2025年1月 | 総階数 | 地上28階 地下1階 |
| 交通 | JR山手線「品川駅」徒歩11分 JR京浜東北線「品川駅」徒歩11分 京急本線「品川駅」徒歩11分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 1LDK | 45.57m2 | 25.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
| 5F | 1LDK | 42.87m2 | 25.4万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 5F | 1LDK | 47.97m2 | 28.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 40.07m2 | 25.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 47.97m2 | 29.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 2LDK | 53.99m2 | 33.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 2LDK | 67.74m2 | 39.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 2LDK | 61.29m2 | 37.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 2LDK | 73.52m2 | 46.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
| 11F | 2LDK | 68.11m2 | 41.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 15F | 2LDK | 61.29m2 | 40.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 16F | 3LDK | 75.81m2 | 49.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 17F | 2LDK | 55.25m2 | 35.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 18F | 3LDK | 79.36m2 | 48.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2月下旬 | 詳細 | |||
| 23F | 2LDK | 63.46m2 | 41.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 25F | 2LDK | 63.46m2 | 43.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
| 25F | 2LDK | 66.58m2 | 44.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
|
|
3LDK | 75.68m2 | 54.5万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 3月下旬 | 詳細 | |||
| 28F | 3LDK | 120.63m2 | 127.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
その他14件を表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- フィットネスジム
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都江東区有明1-4-43 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 地上15階 |
| 交通 | ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩9分 ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩12分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩14分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 5F | 1LDK | 39.98m2 | 21.4万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.98m2 | 22.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.98m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 18.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.98m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1K | 39.84m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1LDK | 39.84m2 | 19.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月上旬 | 詳細 | |||
