ロイヤルパークス(賃貸)物件一覧
ロイヤルパークスは、多様なライフスタイルに対応しているマンションです。ダイワハウスグループが提供しており、内装だけでなくエントランスホールをはじめ棟内の隅々まで上質で存在感がある作りになっています。都会の喧騒から離れ、日々の疲れを癒やすためのオンとオフの切替ができる居住空間です。
- 総数13棟342室
1〜13 棟 表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- 内廊下
- 床暖房
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都足立区西新井栄町1-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2008年10月 | 総階数 | 地上14階 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「西新井駅」徒歩5分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 3LDK | 86.10m2 | 23.4万円 | 1.9万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 3LDK | 86.10m2 | 24.0万円 | 1.9万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 10F | 1K | 43.05m2 | 12.2万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 3月28日 | 詳細 | |||
|
|
1LDK | 52.27m2 | 15.2万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 11F | 1K | 43.05m2 | 12.3万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 12F | 2LDK | 70.76m2 | 18.2万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 3月29日 | 詳細 | |||
| 13F | 1LDK | 43.05m2 | 13.2万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 3月29日 | 詳細 |
その他2件を表示
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 1LDK | 39.82m2 | 17.5万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 1F | 2LDK | 44.10m2 | 18.9万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 1F | 3LDK | 65.10m2 | 29.4万円 | 3.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 2LDK | 59.10m2 | 26.9万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.82m2 | 17.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 3LDK | 65.10m2 | 29.6万円 | 3.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1DK | 32.55m2 | 13.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1DK | 32.55m2 | 14.2万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 32.55m2 | 14.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 32.55m2 | 14.3万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1DK | 32.55m2 | 13.7万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 5月中旬 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 32.55m2 | 13.9万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 4月下旬 | 詳細 | |||
| 3F | 2LDK | 44.10m2 | 19.1万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 2LDK | 59.10m2 | 27.7万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 2LDK | 59.10m2 | 27.7万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 1LDK | 39.82m2 | 17.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 2LDK | 44.10m2 | 19.2万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 4F | 2LDK | 49.10m2 | 22.6万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 5F | 1LDK | 39.82m2 | 17.8万円 | 1.5万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 5F | 2LDK | 44.10m2 | 19.2万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 5F | 2LDK | 59.10m2 | 27.8万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 6F | 2LDK | 59.10m2 | 27.8万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 2LDK | 59.10m2 | 28.2万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 2LDK | 53.07m2 | 25.2万円 | 2.0万円 | 0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
その他19件を表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都足立区西新井栄町1-16-2 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2009年7月 | 総階数 | 地上14階 |
| 交通 | 東武伊勢崎線「西新井駅」徒歩5分 東武伊勢崎線「梅島駅」徒歩12分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 1K | 40.98m2 | 11.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 40.88m2 | 12.5万円 | 1.2万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | 4月上旬 | 詳細 | |||
| 10F | 2LDK | 78.72m2 | 21.5万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 4月中旬 | 詳細 | |||
| 10F | 3LDK | 78.10m2 | 22.0万円 | 1.9万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | 4月中旬 | 詳細 | |||
| 12F | 1SLDK | 81.03m2 | 22.5万円 | 1.6万円 | 1.0ヶ月/2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 |
- ペット可
- コンシェルジュ
- フィットネスジム
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
| 所在地 | 東京都江東区有明1-4-43 | ||
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 総階数 | 地上15階 |
| 交通 | ゆりかもめ「有明テニスの森駅」徒歩9分 ゆりかもめ「お台場海浜公園駅」徒歩12分 りんかい線「国際展示場駅」徒歩14分 |
||
| 所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1K | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1K | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1K | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1K | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 18.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 16.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 2F | 1LDK | 39.84m2 | 17.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 17.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1K | 39.84m2 | 17.1万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 3F | 1LDK | 39.84m2 | 18.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 5F | 1LDK | 39.98m2 | 20.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.98m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 18.8万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 22.0万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 18.5万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 18.6万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 18.8万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1K | 39.84m2 | 17.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 7F | 1LDK | 39.84m2 | 17.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1K | 39.84m2 | 17.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 18.7万円 | 1.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
| 8F | 1LDK | 39.84m2 | 17.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 2.0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
