ロイヤルパークス(賃貸)物件一覧
ロイヤルパークスは、多様なライフスタイルに対応しているマンションです。ダイワハウスグループが提供しており、内装だけでなくエントランスホールをはじめ棟内の隅々まで上質で存在感がある作りになっています。都会の喧騒から離れ、日々の疲れを癒やすためのオンとオフの切替ができる居住空間です。
- 総数11棟220室
- (会員登録いただくと221室閲覧できます。)
1〜11 棟 表示
- ペット可
- コンシェルジュ
- フィットネスジム
- 内廊下
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
所在地 | 東京都港区港南3-5-21 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2025年1月 | 総階数 | 地上28階 地下1階 |
交通 | JR山手線「品川駅」徒歩11分 JR京浜東北線「品川駅」徒歩11分 京急本線「品川駅」徒歩11分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 1LDK | 42.49m2 | 23.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 46.20m2 | 23.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 48.65m2 | 24.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 2LDK | 52.58m2 | 29.8万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 44.86m2 | 23.6万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 2LDK | 53.99m2 | 30.3万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 45.57m2 | 23.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 42.49m2 | 23.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 42.87m2 | 23.1万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 41.62m2 | 22.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 48.92m2 | 24.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 40.78m2 | 22.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 40.07m2 | 22.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 40.02m2 | 22.1万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
3F | 1LDK | 44.26m2 | 23.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 48.65m2 | 24.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 40.07m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 40.02m2 | 22.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 44.86m2 | 23.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 44.26m2 | 23.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 42.49m2 | 23.4万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 46.20m2 | 23.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 48.92m2 | 24.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 41.62m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 2LDK | 52.58m2 | 29.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 2LDK | 53.99m2 | 30.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 45.57m2 | 23.4万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 42.49m2 | 23.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 42.87m2 | 23.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
4F | 1LDK | 40.78m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 2LDK | 52.58m2 | 29.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 2LDK | 53.99m2 | 30.4万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 45.57m2 | 23.4万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 44.86m2 | 23.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 42.87m2 | 23.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 48.92m2 | 24.8万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 40.78m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 40.07m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 40.02m2 | 22.2万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 42.49m2 | 23.4万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 44.26m2 | 23.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 46.20m2 | 23.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 42.49m2 | 23.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 48.65m2 | 24.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
5F | 1LDK | 41.62m2 | 22.3万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 68.28m2 | 38.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 61.29m2 | 36.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 58.26m2 | 33.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 3LDK | 75.81m2 | 42.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
10F | 1LDK | 51.78m2 | 26.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 68.28m2 | 38.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 3LDK | 75.81m2 | 42.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 66.55m2 | 33.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 1LDK | 51.78m2 | 26.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 61.29m2 | 36.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
11F | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 66.58m2 | 37.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 3LDK | 75.33m2 | 40.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 61.21m2 | 34.6万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 3LDK | 75.81m2 | 42.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 3LDK | 72.15m2 | 41.7万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 68.11m2 | 38.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 66.55m2 | 37.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 67.74m2 | 37.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 1LDK | 51.78m2 | 26.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 68.28m2 | 38.2万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 55.25m2 | 32.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 66.55m2 | 33.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 1LDK | 45.42m2 | 24.7万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 63.98m2 | 35.1万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 61.29m2 | 36.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 3LDK | 79.36m2 | 43.8万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 73.52m2 | 41.7万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 3LDK | 62.79m2 | 39.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 3LDK | 75.68m2 | 48.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 78.94m2 | 43.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 61.21m2 | 36.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 63.46m2 | 37.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 3LDK | 88.54m2 | 56.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 76.40m2 | 48.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 78.94m2 | 49.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 66.58m2 | 40.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 3LDK | 81.59m2 | 51.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 3LDK | 79.36m2 | 51.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
22F | 3LDK | 75.16m2 | 46.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 3LDK | 88.54m2 | 56.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 66.58m2 | 40.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 3LDK | 79.36m2 | 51.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 66.15m2 | 41.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 3LDK | 75.16m2 | 46.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 3LDK | 81.59m2 | 51.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 71.74m2 | 47.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 3LDK | 75.68m2 | 48.9万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 78.94m2 | 43.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 3LDK | 62.79m2 | 39.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 70.89m2 | 46.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 63.46m2 | 37.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 61.21m2 | 36.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 76.40m2 | 48.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
23F | 2LDK | 78.94m2 | 49.9万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
24F | 1LDK | 58.11m2 | 33.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
24F | 1LDK | 59.72m2 | 33.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
25F | 1LDK | 59.72m2 | 33.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
25F | 1LDK | 58.11m2 | 33.5万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 116.02m2 | 82.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 116.39m2 | 102.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 116.70m2 | 87.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 115.68m2 | 102.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 4LDK | 118.21m2 | 86.0万円 | 4.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 120.63m2 | 97.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 78.82m2 | 57.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 3LDK | 121.39m2 | 87.0万円 | 3.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 4LDK | 121.59m2 | 86.0万円 | 4.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 | |||
26F | 2LDK | 65.53m2 | 48.0万円 | 2.0万円 | 1.0ヶ月/0ヶ月 | 0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 2月中旬 | 詳細 |
その他135件を表示
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3F | 1K | 40.09m2 | 9.3万円 | 0.7万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | 1月11日 | 詳細 | |||
6F | 3LDK | 81.56m2 | 17.0万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
6F | 2LDK | 60.97m2 | 14.2万円 | 1.1万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1月31日 | 詳細 | |||
9F | 2LDK | 70.31m2 | 15.3万円 | 1.3万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 0.5ヶ月 | 0ヶ月 | 1月13日 | 詳細 | |||
12F | 2LDK | 62.50m2 | 14.6万円 | 1.2万円 | 1.0ヶ月/1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 1月10日 | 詳細 |
- ペット可
- コンシェルジュ
- 床暖房
- シューズインクローゼット
- ウォークインクローゼット
- 追い焚き
所在地 | 東京都足立区西新井栄町1-16-2 | ||
---|---|---|---|
築年月 | 2009年7月 | 総階数 | 地上14階 |
交通 | 東武伊勢崎線「西新井駅」徒歩5分 東武伊勢崎線「梅島駅」徒歩12分 |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 仲介 手数料 |
フリー レント |
入居日 | 検討中 | 問合せ | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8F | 1LDK | 68.27m2 | 15.9万円 | 1.5万円 | 1.0ヶ月/1.5ヶ月 | 1.0ヶ月 | 0ヶ月 | 即入居 | 詳細 | |||
