横浜市都筑区 即入居 の高級賃貸マンション一覧

選択項目 ≫ 横浜市都筑区 即入居

《横浜市都筑区》 町名を選択してください(複数選択可)

()内の数字は(非会員/会員)の閲覧可能物件数です。

この検索条件を保存する
  • 総数671
1〜6 棟 表示

港北ニュータウンセンター南パーク・ホームズ

港北ニュータウンセンター南パーク・ホームズ

  • 仲介手数料無料
  • 分譲賃貸
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央11-1
築年月 1998年3月 総階数 地上7階 
交通 ブルーラインセンター南駅」徒歩6分
グリーンラインセンター南駅」徒歩6分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
4F 3LDK 69.42m2 17.0万円 1.0万円 1.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

センターステージ

センターステージ

  • 仲介手数料OFF
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央47-7
築年月 2000年2月 総階数 地上10階 地下1階
交通 ブルーラインセンター南駅」徒歩2分
ブルーラインセンター北駅」徒歩13分


所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
5F 1DK 31.03m2 9.0万円 0.6万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0.5ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

グランアジール都筑ふれあいの丘

グランアジール都筑ふれあいの丘

  • 分譲賃貸
  • 床暖房
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市都筑区高山18-11
築年月 2008年8月 総階数 地上6階 
交通 グリーンライン都筑ふれあいの丘駅」徒歩4分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
2F 3LDK 83.44m2 22.0万円 1.0万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

オークヒルズ五番館

オークヒルズ五番館

  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南3-11-2
築年月 2016年1月 総階数 地上5階 
交通 ブルーラインセンター南駅」徒歩11分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
4F 2LDK 73.77m2 17.3万円 0.9万円 1.0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

リーラ横浜川和町

リーラ横浜川和町

  • 仲介手数料無料
  • ペット可
  • シューズインクローゼット
  • ウォークインクローゼット
所在地 神奈川県横浜市都筑区川和町3036
築年月 2025年12月 総階数 地上10階 
交通 グリーンライン川和町駅」徒歩5分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
1F 1SLDK 56.27m2 17.6万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1SLDK 56.27m2 17.6万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1SLDK 73.27m2 20.4万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 67.57m2 19.1万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1R 31.38m2 8.2万円 1.0万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1R 31.38m2 8.2万円 1.0万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 56.27m2 17.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 56.27m2 17.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 50.03m2 14.2万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 73.27m2 20.7万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 67.57m2 19.4万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 60.62m2 16.3万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 60.14m2 16.3万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 59.52m2 18.8万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 58.73m2 17.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 58.73m2 17.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 58.72m2 17.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 58.39m2 17.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 49.65m2 14.2万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 49.36m2 14.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 47.82m2 14.9万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 56.27m2 18.1万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 56.27m2 18.1万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 50.03m2 14.4万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 73.27m2 20.9万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 67.57m2 19.6万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 58.73m2 18.1万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 58.73m2 18.1万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 58.72m2 18.1万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 58.39m2 18.1万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 56.79m2 19.2万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 49.65m2 14.4万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1SLDK 56.27m2 18.3万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 50.03m2 14.6万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1SLDK 73.27m2 21.1万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 67.57m2 19.8万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 58.73m2 18.3万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 58.73m2 18.3万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 58.72m2 18.3万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 56.59m2 16.8万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 49.65m2 14.6万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1R 31.38m2 8.9万円 1.0万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1R 31.38m2 8.9万円 1.0万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 70.61m2 23.3万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 56.27m2 18.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 56.27m2 18.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 50.03m2 14.8万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 73.27m2 21.3万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 3LDK 70.61m2 20.5万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.73m2 18.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.73m2 18.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.72m2 18.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 58.39m2 18.5万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 56.59m2 17.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 49.65m2 14.8万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1SLDK 56.27m2 19.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 50.03m2 15.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1SLDK 73.27m2 21.8万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 61.25m2 21.6万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 58.73m2 19.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 58.73m2 19.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 58.72m2 19.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1SLDK 58.39m2 19.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 56.59m2 17.2万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 49.65m2 15.0万円 1.5万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 69.66m2 23.0万円 1.8万円 2.0ヶ月/1.0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

その他61件を表示

ザ・パークハウス横浜川和町テラス

ザ・パークハウス横浜川和町テラス

  • 分譲賃貸
  • ペット可
  • 床暖房
  • ウォークインクローゼット
  • 追い焚き
所在地 神奈川県横浜市都筑区川和町3034
築年月 2024年1月 総階数 地上10階 地下1階
交通 グリーンライン川和町駅」徒歩3分



所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
10F 3LDK 70.86m2 22.0万円 0万円 1.0ヶ月/1.0ヶ月 1.0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
簡単1分!会員登録はこちら