パークアクシス横浜伊勢佐木町通り 成約済み物件 (17661-218)

ParkAxis横浜伊勢佐木町通り

賃料 ---円 共益費/管理費 ---円
敷金 ---ヶ月 礼金 ---ヶ月
間取り 1DK 専有面積 28.1m2
所在階 2階 入居日 ---
情報登録日 2026年1月17日 情報更新日 2026年2月16日
部屋1 DK6.6帖 部屋2 洋室3.5帖
部屋3 部屋4
部屋5 部屋6
部屋7 部屋8
部屋9 部屋10

パークアクシス横浜伊勢佐木町通り の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

物件概要

物件名 パークアクシス横浜伊勢佐木町通り
所在地 神奈川県横浜市中区若葉町2-23-1
交通 ブルーライン伊勢佐木長者町駅」徒歩6分
京急本線黄金町駅」徒歩9分
JR根岸線関内駅」徒歩10分

問い合わせ番号 17661-218
物件特徴 ペット可
賃料 ---円 共益費/管理費 ---円
間取り 1DK 専有面積 28.1m2
敷金 ---ヶ月 礼金 ---ヶ月
仲介手数料 ---ヶ月 その他費用 ---
フリーレント ---ヶ月 更新料 ---ヶ月
築年月 2026年3月 総階数 地上10階 
総戸数 188戸 建物構造 RC造
保険 要加入 保証会社 利用必須
方角 南東 契約形態 定期借家契約 2年間
ペット 可  入居可能時期

---

SOHO・事務所 不可  取引態様 媒介

※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。

備考

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • バイク置き場
  • シアタールーム
  • 敷地内ゴミ置き場
  • 防犯カメラ
  • BS
  • CS
  • CATV
  • インターネット

部屋設備

  • 独立洗面台
  • ウォシュレット
  • 浴室乾燥機
  • システムキッチン
  • ガスコンロ
  • エアコン
  • ダブルロックキー
  • フローリング
  • 南向き

※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。

パークアクシス横浜伊勢佐木町通り の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

【賃貸物件】募集中住戸一覧

103室表示

所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
2F 2LDK 52.86m2 20.6万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 42.59m2 17.1万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 26.4m2 11.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 26.4m2 11.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 26.4m2 11.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 26.4m2 11.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 28.14m2 12.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 28.14m2 12.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 26.4m2 11.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 34.24m2 14.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 44.81m2 18.3万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 28.1m2 11.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 28.1m2 11.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 29.95m2 12.6万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 29.95m2 12.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 28.1m2 11.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
2F 1DK 28.1m2 11.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 52.86m2 20.7万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 42.59m2 17.2万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 26.4m2 11.4万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 26.4m2 11.4万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.14m2 12.4万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.14m2 12.4万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 26.4m2 11.4万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 34.24m2 14.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 44.81m2 18.6万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.1m2 11.8万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.1m2 11.8万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.95m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.95m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.1m2 11.8万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.1m2 11.8万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.1m2 11.8万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 28.1m2 11.8万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 27.8m2 12.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 42.57m2 16.3万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 52.86m2 21.1万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 42.59m2 17.9万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 26.4m2 12.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 26.4m2 12.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 26.4m2 12.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 26.4m2 12.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.14m2 13.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.14m2 13.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 26.4m2 12.1万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 34.24m2 14.9万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 44.81m2 18.9万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.1m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.1m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 29.95m2 13.4万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 29.95m2 13.4万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.1m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.1m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.1m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.1m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 27.8m2 12.9万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 42.57m2 16.9万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 42.59m2 18.2万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 42.57m2 17.0万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 42.59m2 18.3万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 42.57m2 17.1万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 52.86m2 21.6万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 42.59m2 18.1万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 26.4m2 12.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 26.4m2 12.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 26.4m2 12.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 26.4m2 12.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.14m2 13.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.14m2 13.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 26.4m2 12.2万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 34.24m2 15.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 44.81m2 19.5万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.1m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.1m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 29.95m2 13.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 29.95m2 13.6万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.1m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.1m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.1m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.1m2 12.7万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 27.8m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 42.57m2 17.2万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 52.86m2 21.9万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 42.59m2 18.4万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 26.4m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 26.4m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 26.4m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 26.4m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.14m2 13.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.14m2 13.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 26.4m2 12.5万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 34.24m2 15.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 44.81m2 19.8万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.1m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.1m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 29.95m2 13.9万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 29.95m2 13.9万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.1m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.1m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.1m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.1m2 13.0万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 27.8m2 13.3万円 1.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 42.57m2 17.5万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 3月17日   お問い合わせ 詳細

その他93件を表示

チェックした住戸をまとめてお問い合わせ

最近見た物件

簡単1分!会員登録はこちら