ザ・パークハビオ北千住 412

ザ・パークハビオ北千住

仲介手数料無料 礼金0
賃料 179,000円 共益費/管理費 30,000円
敷金 1ヶ月 礼金 0ヶ月
間取り 2LDK 専有面積 44.93m2
所在階 4階 入居日 7月下旬
情報登録日 2025年6月10日 情報更新日 2025年6月10日
部屋1 LDK10.8帖 部屋2 洋室5帖
部屋3 洋室2.7帖 部屋4
部屋5 部屋6
部屋7 部屋8
部屋9 部屋10

ザ・パークハビオ北千住 412 のお問い合わせはこちら

ザ・パークハビオ北千住 の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

物件概要

物件名 ザ・パークハビオ北千住
所在地 東京都足立区千住3-32
交通 東京メトロ千代田線北千住駅」徒歩4分
東京メトロ日比谷線北千住駅」徒歩4分
JR常磐線(上野~取手)北千住駅」徒歩4分

問い合わせ番号 16783-412
物件特徴 ペット可
賃料 179,000円 共益費/管理費 30,000円
間取り 2LDK 専有面積 44.93m2
敷金 1ヶ月 礼金 0ヶ月
仲介手数料 0ヶ月 その他費用
フリーレント 0ヶ月 更新料 1ヶ月
築年月 2025年7月 総階数 地上14階 
総戸数 建物構造 RC造
保険 要加入 保証会社 利用必須
方角 契約形態 普通賃貸借契約
ペット 可  入居可能時期

7月下旬

SOHO・事務所 不可  取引態様 媒介

※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。

備考

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • 駐車場
  • バイク置き場
  • 駐輪場
  • 敷地内ゴミ置き場
  • 防犯カメラ
  • BS
  • CS
  • CATV
  • インターネット

部屋設備

  • 独立洗面台
  • 追い焚き
  • ウォシュレット
  • 浴室乾燥機
  • システムキッチン
  • ガスコンロ
  • エアコン
  • フローリング
  • 角部屋

※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。

ザ・パークハビオ北千住 の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

【賃貸物件】募集中住戸一覧

41室表示

所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
2F 1LDK 35.51m2 14.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 41.2m2 17.7万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 56.53m2 25.7万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 33.27m2 13.8万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 40.79m2 17.8万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 25.85m2 11.9万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 25.85m2 11.9万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 40.04m2 17.2万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1R 26.73m2 10.7万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1DK 28.03m2 11.6万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 44.93m2 17.9万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 41.2m2 18.2万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 56.53m2 26.3万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 33.27m2 14.1万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 40.79m2 18.3万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 25.85m2 12.2万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 25.85m2 12.2万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 40.04m2 17.5万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1R 26.73m2 11.1万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 28.03m2 12.0万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 44.93m2 18.6万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 56.59m2 25.2万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 45.41m2 19.3万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 56.59m2 25.4万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 45.41m2 19.5万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 41.2m2 18.5万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 56.53m2 26.9万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 33.27m2 14.4万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 40.79m2 18.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 25.85m2 12.5万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 25.85m2 12.5万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 40.04m2 17.8万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1R 26.73m2 11.4万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1DK 28.03m2 12.3万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 44.93m2 19.2万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
12F 2LDK 56.59m2 25.8万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
12F 2SLDK 57.84m2 27.1万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
12F 1K 27.54m2 12.1万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
13F 2LDK 56.59m2 26.0万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
13F 2SLDK 57.84m2 27.4万円 3.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細
13F 1K 27.54m2 12.2万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 7月下旬   お問い合わせ 詳細

その他31件を表示

チェックした住戸をまとめてお問い合わせ

最近見た物件

簡単1分!会員登録はこちら