ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth 318

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth

仲介手数料無料
賃料 188,000円 共益費/管理費 21,000円
敷金 1ヶ月 礼金 1ヶ月
間取り 1LDK+WIC 専有面積 39.43m2
所在階 3階 入居日 6月下旬
情報登録日 2025年3月20日 情報更新日 2025年4月13日
部屋1 LDK10.1帖 部屋2 洋室5.3帖
部屋3 部屋4
部屋5 部屋6
部屋7 部屋8
部屋9 部屋10

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth 318 のお問い合わせはこちら

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

物件概要

物件名 ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth
所在地 東京都新宿区東五軒町6
交通 東京メトロ東西線神楽坂駅」徒歩8分
東京メトロ有楽町線江戸川橋駅」徒歩8分
JR中央・総武線飯田橋駅」徒歩10分
東京メトロ南北線飯田橋駅」徒歩10分
都営大江戸線飯田橋駅」徒歩10分
問い合わせ番号 16444-318
物件特徴 SOHO・事務所可、ペット可
賃料 188,000円 共益費/管理費 21,000円
間取り 1LDK 専有面積 39.43m2
敷金 1ヶ月 礼金 1ヶ月
仲介手数料 0ヶ月 その他費用
フリーレント 0ヶ月 更新料 1ヶ月
築年月 2025年6月 総階数 地上10階 
総戸数 254戸 建物構造 RC造
保険 要加入 保証会社 利用必須
方角 契約形態 普通賃貸借契約
ペット 可  入居可能時期

6月下旬

SOHO・事務所 可  取引態様 媒介

※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。

備考

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • 駐車場
  • バイク置き場
  • 駐輪場
  • ラウンジ
  • フィットネスジム
  • 敷地内ゴミ置き場
  • 内廊下
  • 防犯カメラ
  • BS
  • CS
  • CATV
  • インターネット

部屋設備

  • 独立洗面台
  • 追い焚き
  • ウォシュレット
  • 浴室乾燥機
  • システムキッチン
  • IHコンロ
  • エアコン
  • ウォークインクローゼット
  • フローリング

※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。

ザ・パークハビオ神楽坂レジデンスSouth の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

【賃貸物件】募集中住戸一覧

102室表示

所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
1F 1LDK 41.85m2 19.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 41.85m2 19.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 41.85m2 19.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1R 36.9m2 17.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 47.08m2 22.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 38.45m2 18.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 37.37m2 17.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 36.58m2 17.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1R 39.43m2 18.1万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 39.43m2 18.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 34.92m2 16.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 47.09m2 22.3万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
1F 1LDK 39.43m2 18.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 58.31m2 29.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 63.12m2 30.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 61.42m2 30.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 58.11m2 30.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 57.15m2 29.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 41.85m2 20.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 41.85m2 20.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 41.85m2 20.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1R 36.9m2 17.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 62.04m2 30.7万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 38.45m2 18.3万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 37.37m2 17.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 47.81m2 22.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1R 39.43m2 18.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 39.43m2 18.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 34.92m2 16.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 47.09m2 22.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 39.43m2 18.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 39.43m2 18.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 40.37m2 19.3万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 40.37m2 19.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 41.85m2 20.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 41.85m2 20.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 58.31m2 30.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 63.12m2 31.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 61.42m2 31.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 57.15m2 29.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 41.85m2 20.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 41.85m2 20.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 41.85m2 20.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1R 36.9m2 17.7万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 47.08m2 23.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 38.45m2 18.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 37.37m2 18.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 47.81m2 23.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 36.58m2 17.7万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1R 39.43m2 18.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 39.43m2 19.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 34.92m2 17.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 47.09m2 22.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 39.43m2 19.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 39.43m2 19.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 40.37m2 19.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 40.37m2 19.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 41.85m2 20.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 41.85m2 20.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 3LDK 73.46m2 33.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.31m2 30.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 63.12m2 31.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 61.42m2 31.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.11m2 30.5万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 57.15m2 29.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 41.85m2 20.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 41.85m2 20.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 41.85m2 20.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1R 36.9m2 17.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 47.08m2 23.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 38.45m2 18.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 37.37m2 18.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 47.81m2 23.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1R 39.43m2 18.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 39.43m2 19.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 34.92m2 17.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 47.09m2 23.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 39.43m2 19.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 39.43m2 19.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 40.37m2 19.7万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 40.37m2 19.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 41.85m2 20.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 41.85m2 20.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 41.85m2 20.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 41.85m2 20.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 41.85m2 20.8万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1R 36.9m2 18.1万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 47.08m2 23.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 38.45m2 19.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 37.37m2 18.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 47.81m2 23.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 36.58m2 18.1万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1R 39.43m2 19.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 39.43m2 19.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 34.92m2 17.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 47.09m2 23.2万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 39.43m2 19.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 39.43m2 19.4万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 40.37m2 19.9万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 40.37m2 20.0万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 41.85m2 20.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 41.85m2 20.6万円 2.1万円 1ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 6月下旬   お問い合わせ 詳細

その他92件を表示

チェックした住戸をまとめてお問い合わせ

最近見た物件

簡単1分!会員登録はこちら