(仮称)中葛西5丁目プロジェクト 703

(仮称)中葛西5丁目プロジェクト

仲介手数料無料
賃料 203,000円 共益費/管理費 8,000円
敷金 0ヶ月 礼金 1ヶ月
間取り 1LDK 専有面積 54.65m2
所在階 7階 入居日 10月3日
情報登録日 2025年3月18日 情報更新日 2025年3月30日
部屋1 LDK17.6帖 部屋2 洋室6.4帖
部屋3 部屋4
部屋5 部屋6
部屋7 部屋8
部屋9 部屋10

(仮称)中葛西5丁目プロジェクト 703 のお問い合わせはこちら

(仮称)中葛西5丁目プロジェクト の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

物件概要

物件名 (仮称)中葛西5丁目プロジェクト
所在地 東京都江戸川区中葛西5-25
交通 東京メトロ東西線葛西駅」徒歩5分
東京メトロ東西線西葛西駅」徒歩15分


問い合わせ番号 16442-703
物件特徴 ペット可
賃料 203,000円 共益費/管理費 8,000円
間取り 1LDK 専有面積 54.65m2
敷金 0ヶ月 礼金 1ヶ月
仲介手数料 0ヶ月 その他費用
フリーレント 0ヶ月 更新料 1ヶ月
築年月 2025年9月 総階数 地上8階 
総戸数 建物構造 RC造
保険 要加入 保証会社 利用必須
方角 西 契約形態 普通賃貸借契約
ペット 可  入居可能時期

10月3日

SOHO・事務所 不可  取引態様 媒介

※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。

備考

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • 駐車場
  • バイク置き場
  • 駐輪場
  • 敷地内ゴミ置き場
  • 防犯カメラ
  • BS
  • CS
  • CATV
  • インターネット

部屋設備

  • 独立洗面台
  • 追い焚き
  • ウォシュレット
  • 浴室乾燥機
  • システムキッチン
  • カウンターキッチン
  • ガスコンロ
  • エアコン
  • フローリング

※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。

(仮称)中葛西5丁目プロジェクト の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

【賃貸物件】募集中住戸一覧

119室表示

所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
1F 2LDK 64.39m2 23.3万円 0.7万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
1F 1SLDK 63.99m2 23.3万円 0.7万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
1F 2SLDK 74.44m2 28.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
1F 1SLDK 67.15m2 24.5万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
1F 1SLDK 63.99m2 23.3万円 0.7万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
1F 2LDK 64.39m2 23.3万円 0.7万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
1F 2SLDK 65.79m2 24.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 3LDK 71.23m2 28.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 56.3m2 23.0万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2SLDK 68.42m2 27.9万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 54.65m2 19.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2SLDK 74.39m2 28.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2SLDK 65.71m2 24.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 64.58m2 23.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 64.24m2 23.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2SLDK 74.7m2 28.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 67.4m2 24.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 64.24m2 23.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2LDK 64.58m2 23.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 2SLDK 65.97m2 24.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1SLDK 55.62m2 21.0万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 30.58m2 10.5万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 29.07m2 10.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 29.07m2 10.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 29.07m2 10.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 29.07m2 10.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 29.07m2 10.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 29.07m2 10.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
2F 1K 33.91m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 3LDK 71.23m2 28.7万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 56.3m2 23.2万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2SLDK 68.42m2 28.1万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 54.65m2 19.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2SLDK 74.39m2 28.7万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2SLDK 65.71m2 24.7万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 64.58m2 24.0万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 64.24m2 23.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2SLDK 74.7m2 28.7万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 67.4m2 25.0万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 64.24m2 23.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 64.58m2 24.0万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 2SLDK 65.97m2 24.7万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1SLDK 55.62m2 21.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 30.58m2 10.7万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 29.07m2 10.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 29.07m2 10.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 29.07m2 10.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 29.07m2 10.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 29.07m2 10.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 29.07m2 10.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
3F 1K 33.91m2 10.8万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 3LDK 71.23m2 28.9万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 56.3m2 23.4万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2SLDK 68.42m2 28.3万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 54.65m2 19.8万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2SLDK 74.39m2 28.9万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2SLDK 65.71m2 24.9万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 64.58m2 24.2万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1SLDK 64.24m2 24.0万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2SLDK 74.7m2 28.9万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1SLDK 67.4m2 25.2万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1SLDK 64.24m2 24.0万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2LDK 64.58m2 24.2万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 2SLDK 65.97m2 24.9万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1SLDK 55.62m2 21.4万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 30.58m2 10.9万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 29.07m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 29.07m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 29.07m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 29.07m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 29.07m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 29.07m2 10.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
4F 1K 33.91m2 11.0万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 3LDK 71.23m2 29.3万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 56.3m2 23.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2SLDK 68.42m2 28.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 54.65m2 20.0万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2SLDK 74.39m2 29.1万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2SLDK 65.71m2 25.1万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 65.97m2 24.4万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 1SLDK 64.24m2 24.2万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2SLDK 74.7m2 29.1万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 1SLDK 67.4m2 25.4万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 1SLDK 64.24m2 24.2万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 65.97m2 24.4万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2SLDK 65.97m2 25.1万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 1SLDK 55.62m2 21.6万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 58.2m2 24.3万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
5F 2LDK 63.75m2 24.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 56.3m2 23.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2SLDK 68.42m2 28.7万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 54.65m2 20.2万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2SLDK 74.39m2 29.3万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2SLDK 65.71m2 25.3万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 65.97m2 24.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 1SLDK 64.24m2 24.4万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2SLDK 74.7m2 29.3万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 1SLDK 67.4m2 25.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 1SLDK 64.24m2 24.4万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 65.97m2 24.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 2SLDK 65.97m2 25.3万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
6F 1SLDK 55.62m2 21.8万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 56.3m2 24.1万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2SLDK 68.42m2 29.0万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 54.65m2 20.3万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2SLDK 74.39m2 29.4万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2SLDK 65.71m2 25.4万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 65.97m2 24.7万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 64.24m2 24.5万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2SLDK 74.7m2 29.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 67.4m2 25.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 64.24m2 24.6万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 65.97m2 24.8万円 1.0万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 2SLDK 65.97m2 25.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
7F 1SLDK 55.62m2 22.1万円 0.8万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
8F 3LDK 98.32m2 38.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
8F 4LDK 108.53m2 39.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
8F 3SLDK 102.51m2 39.0万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細
8F 3LDK 99.05m2 38.5万円 1.1万円 0ヶ月/1ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 10月3日   お問い合わせ 詳細

その他109件を表示

チェックした住戸をまとめてお問い合わせ

最近見た物件

簡単1分!会員登録はこちら