パークアクシス品川天王洲アイル 718

PARK AXIS 品川天王洲アイル

仲介手数料無料 礼金0 フリーレント
賃料 282,000円 共益費/管理費 20,000円
敷金 1ヶ月 礼金 0ヶ月
間取り 2LDK+SIC 専有面積 58.24m2
所在階 7階 入居日 即入居
情報登録日 2025年2月15日 情報更新日 2025年4月12日
部屋1 LDK16.9帖 部屋2 洋室5.3帖
部屋3 洋室3.6帖 部屋4
部屋5 部屋6
部屋7 部屋8
部屋9 部屋10

パークアクシス品川天王洲アイル 718 のお問い合わせはこちら

パークアクシス品川天王洲アイル の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

物件概要

物件名 パークアクシス品川天王洲アイル
所在地 東京都品川区東品川3-32-27
交通 りんかい線天王洲アイル駅」徒歩7分
りんかい線品川シーサイド駅」徒歩7分
東京モノレール天王洲アイル駅」徒歩9分
京急本線新馬場駅」徒歩12分
問い合わせ番号 16314-718
物件特徴 ペット可
賃料 282,000円 共益費/管理費 20,000円
間取り 2LDK 専有面積 58.24m2
敷金 1ヶ月 礼金 0ヶ月
仲介手数料 0ヶ月 その他費用
フリーレント 1ヶ月 更新料 0ヶ月
築年月 2025年3月 総階数 地上14階 
総戸数 227戸 建物構造 RC造
保険 要加入 保証会社 利用必須
方角 契約形態 定期借家契約 2年
ペット 可  入居可能時期

即入居

SOHO・事務所 不可  取引態様 媒介

※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。

備考

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • 駐車場
  • バイク置き場
  • 駐輪場
  • 敷地内ゴミ置き場
  • インターネット

部屋設備

  • 独立洗面台
  • 追い焚き
  • ウォシュレット
  • 浴室乾燥機
  • システムキッチン
  • カウンターキッチン
  • ガスコンロ
  • エアコン
  • シューズインクローゼット
  • ダブルロックキー
  • フローリング

※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。

パークアクシス品川天王洲アイル の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

【賃貸物件】募集中住戸一覧

78室表示

所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
1F 1DK 29.12m2 13.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1DK 29.12m2 13.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1DK 29.12m2 13.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1DK 29.12m2 13.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1DK 29.12m2 13.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1DK 29.12m2 13.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
1F 1DK 30.94m2 14.0万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 50.4m2 25.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 50.4m2 25.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 50.4m2 24.7万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 38.4m2 19.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 34.72m2 17.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 45.57m2 22.8万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 45.57m2 23.3万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 60.53m2 29.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 45.57m2 22.8万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 45.57m2 22.5万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 2LDK 45.57m2 22.8万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.35m2 14.1万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 29.12m2 13.9万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 29.12m2 13.9万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.6万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1DK 29.12m2 13.7万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 34.72m2 17.9万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 29.38m2 14.4万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 29.12m2 14.0万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 29.12m2 13.8万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 29.12m2 14.0万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 29.12m2 14.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 29.12m2 14.0万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 29.12m2 13.8万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
5F 1DK 29.12m2 14.0万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 62m2 29.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 50.4m2 25.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 50.4m2 25.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 50.4m2 25.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 38.4m2 19.5万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 34.72m2 18.0万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 45.57m2 23.1万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 45.57m2 23.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 60.53m2 29.9万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2DK 45.57m2 23.4万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 45.57m2 23.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 45.57m2 23.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
6F 2LDK 45.57m2 23.4万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 3LDK 62.65m2 31.1万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.24m2 28.2万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.24m2 28.2万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 2LDK 58.24m2 28.2万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
7F 1DK 30.94m2 14.8万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 58.24m2 29.2万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
9F 2LDK 58.24m2 28.6万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 62m2 30.5万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 50.4m2 26.4万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 50.4m2 26.4万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 50.4m2 26.4万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 38.4m2 19.9万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 34.72m2 18.4万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 45.57m2 23.9万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 45.57m2 24.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 60.53m2 30.3万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2DK 45.57m2 23.8万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 45.57m2 24.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2LDK 45.57m2 24.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
10F 2DK 45.57m2 23.8万円 1.5万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
11F 3LDK 62.65m2 32.3万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
11F 2LDK 58.24m2 29.0万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
11F 1DK 30.94m2 15.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
13F 1LDK 34.72m2 18.9万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
13F 2LDK 45.57m2 24.4万円 2.0万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 1ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細
13F 1LDK 36.89m2 20.2万円 1.2万円 1ヶ月/0ヶ月 0ヶ月 0ヶ月 即入居   お問い合わせ 詳細

その他68件を表示

チェックした住戸をまとめてお問い合わせ

最近見た物件

簡単1分!会員登録はこちら