アルトヴィラ虎ノ門 906

アルトヴィラ虎ノ門

賃料 280,000円 共益費/管理費 10,000円
敷金 1ヶ月 礼金 1ヶ月
間取り 1LDK 専有面積 44.15m2
所在階 9階 入居日 8月下旬
情報登録日 2024年5月2日 情報更新日 2024年5月2日
部屋1 LDK9.2帖 部屋2 洋室5.4帖
部屋3 部屋4
部屋5 部屋6
部屋7 部屋8
部屋9 部屋10

アルトヴィラ虎ノ門 906 のお問い合わせはこちら

アルトヴィラ虎ノ門 の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

物件概要

物件名 アルトヴィラ虎ノ門
所在地 東京都港区虎ノ門3-15-5
交通 東京メトロ日比谷線神谷町駅」徒歩3分
東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅」徒歩7分
都営三田線御成門駅」徒歩11分

問い合わせ番号 14774-906
物件特徴 なし
賃料 280,000円 共益費/管理費 10,000円
間取り 1LDK 専有面積 44.15m2
敷金 1ヶ月 礼金 1ヶ月
仲介手数料 1ヶ月 その他費用
フリーレント 0ヶ月 更新料 1ヶ月
築年月 2024年8月 総階数 地上14階 
総戸数 63戸 建物構造 RC造
保険 要加入 保証会社 利用必須
方角 北西 契約形態 普通賃貸借契約
ペット 不可  入居可能時期

8月下旬

SOHO・事務所 不可  取引態様 媒介

※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。

備考

建物設備

  • エレベーター
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • TVドアホン
  • 駐輪場
  • 敷地内ゴミ置き場
  • 防犯カメラ
  • インターネット

部屋設備

  • 独立洗面台
  • 追い焚き
  • ウォシュレット
  • 浴室乾燥機
  • システムキッチン
  • ガスコンロ
  • エアコン
  • ダブルロックキー
  • フローリング
  • 角部屋

※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、物件の表示位置が実際の場所と多少異なる場合があります。

アルトヴィラ虎ノ門 の新着マッチングメールを登録する

会員登録するとマッチング機能がご利用いただけます。
ご希望の物件をマッチング登録すると、新着情報がいち早くメールで送られてきます。

0人がマッチング登録中!

【賃貸物件】募集中住戸一覧

63室表示

所在階 間取り 面積 賃料 管理費 敷金/礼金 仲介
手数料
フリー
レント
入居日 検討中 問合せ 詳細
2F 1LDK 37.9m2 22.9万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 37.9m2 22.9万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 39.2m2 24.0万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 39.2m2 24.0万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
2F 1K 30.54m2 17.1万円 0.8万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
2F 1LDK 50.99m2 32.1万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 37.9m2 23.0万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 37.9m2 23.0万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 39.2m2 24.1万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 39.2m2 24.1万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1K 30.54m2 17.2万円 0.8万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
3F 1LDK 50.99m2 32.2万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 37.9m2 23.1万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 37.9m2 23.1万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 39.2m2 24.2万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 39.2m2 24.2万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1K 30.54m2 17.3万円 0.8万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
4F 1LDK 50.99m2 32.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 37.9m2 23.2万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 37.9m2 23.2万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 39.2m2 24.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 39.2m2 24.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1K 30.54m2 17.4万円 0.8万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
5F 1LDK 50.99m2 32.4万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 37.9m2 23.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 37.9m2 23.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 39.2m2 24.4万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 39.2m2 24.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
6F 1K 30.54m2 17.4万円 0.8万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
6F 1LDK 50.99m2 32.5万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 37.9m2 23.4万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 37.9m2 23.4万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 39.2m2 24.5万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 39.2m2 24.5万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1K 30.54m2 17.5万円 0.8万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
7F 1LDK 50.99m2 32.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 37.9m2 23.5万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 37.9m2 23.5万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 39.2m2 24.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 39.2m2 24.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 37.38m2 23.3万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
8F 1LDK 44.15m2 27.9万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 37.9m2 23.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 37.9m2 23.6万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 39.2m2 24.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 39.2m2 24.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 37.38m2 23.4万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
9F 1LDK 44.15m2 28.0万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 37.9m2 23.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 37.9m2 23.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 39.2m2 24.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 39.2m2 24.7万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 37.38m2 23.5万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
10F 1LDK 44.15m2 28.1万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
11F 1LDK 37.9m2 23.8万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
11F 1LDK 37.9m2 23.8万円 1.0万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
11F 2LDK 78.4m2 62.0万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
11F 1SLDK 81.54m2 64.2万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
12F 2LDK 80.43m2 63.5万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
12F 2LDK 78.4m2 62.1万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
12F 1SLDK 81.54m2 64.3万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
13F 2LDK 75.41m2 60.5万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細
13F 2LDK 78.55m2 62.3万円 1.5万円 1ヶ月/1ヶ月 1ヶ月 0ヶ月 8月下旬   お問い合わせ 詳細

その他53件を表示

チェックした住戸をまとめてお問い合わせ
簡単1分!会員登録はこちら